Chi tiết sản phẩm
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
STT | MODEL | LOẠI | TÍNH NĂNG | GIÁ BÁN | GHI CHÚ |
MÁY TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON | |||||
1 | ST45PE-VN | TRỰC TIẾP | CÓ BƠM TRỢ LỰC | 4.320.000 | |
2 | RT45E-VN | 3.160.000 | |||
3 | RT45PE-VN | CÓ BƠM TRỢ LỰC | 4.390.000 | ||
4 | SMC45PE-VN | CÓ BƠM TRỢ LỰC | 3.200.000 | ||
5 | SMC45E-VN | 2.250.000 | |||
6 | RMC45E-VN | 2.400.000 | |||
7 | RMC45PE-VN | CÓ BƠM TRỢ LỰC | 3.300.000 | ||
8 | SM45PE-VN | CÓ BƠM TRỢ LỰC | 2.800.000 | ||
9 | SM45E-VN | 1.950.000 | |||
10 | SM35PE-VN | CÓ BƠM TRỢ LỰC | 2.600.000 | ||
11 | SB35E-VN | 1.700.000 | |||
12 | SL 15 B 2,5 FE | GIÁN TIẾP | 3.050.000 | ||
13 | SL 15 2,5 FE | 3.130.000 | |||
14 | AN2 15 B 2.5FE | 2.500.000 | |||
15 | AN2 30 B 2.5FE | 2.850.000 | |||
16 | SL 20 B 2.5 FE | 3.190.000 | |||
17 | SL 30 B 2,5 FE | 3.800.000 | |||
18 | SL 20 2,5 FE | 3.290.000 | |||
19 | SL 30 QH 2,5 FE | 3.910.000 | |||
20 | SL 30 ST 2.5 FE | 3.670.000 | |||
21 | SL 30 ST B 2.5 FE | 3.550.000 | |||
22 | AN 15 RS 2.5 FE | 3.070.000 | |||
23 | AN 30 RS 2.5 FE | 3.520.000 | |||
24 | AN 15 R 2.5 FE | 2.850.000 | |||
25 | AN 30 R 2.5 FE | 3.310.000 | |||
26 | AN 15 LUX 2,5 FE | 3.700.000 | |||
27 | AN 30 LUX 2,5 FE | 4.180.000 | |||
28 | PRO R 40 SH 2.5 FE | 3.420.000 | |||
29 | PRO R 50 V 2.5 FE | 3.590.000 | |||
30 | PRO R 50 SH 2.5 FE | 3.590.000 | |||
31 | PRO R 80 V 2.5 FE | 4.590.000 | |||
32 | PRO R 80 H 2.5 FE | 4.590.000 | |||
33 | PRO R 100 V 2.5 FE | 6.880.000 | |||
34 | PRO R 100 H 2.5 FE | 6.880.000 |
Sản phẩm cùng loại