Chi tiết sản phẩm
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Máy lạnh DAIKIN | |||||
1 | Loại sang trọng (Malaysia -GasR32) |
FTV25BXV1 (Nhôm) | 1.0 HP | 6.850.000 | Việt Nam -Thailand-Malaysia Bảo hành 1 năm, 4 năm Block |
2 | FTV35BXV1 (Nhôm) | 1.5 HP | 9.000.000 | ||
4 | FTC25NV1 (NEW) | 1.0 HP | 7.300.000 | ||
5 | FTC35NV1 (NEW) | 1.5 HP | 9.250.000 | ||
6 | FTC50NV1 (NEW) | 2.0 HP | 14.250.000 | ||
7 | FTC60NV1 (NEW) | 2.5 HP | 20.000.000 | ||
8 | Loại INVERTER (Tiết kiệm điện 50%-Gas R32) |
FTKQ25SAVMV | 1.0 HP | 8.450.000 | |
9 | FTKQ35SAVMV | 1.5 HP | 10.400.000 | ||
10 | FTKQ50SAVMV | 2.0 HP | 17.200.000 | ||
11 | FTKQ60SVMV | 2.5 HP | 23.700.000 | ||
12 | FTKC25TAVMV/ 25TVMV | 1.0 HP | 9.350.000 | ||
13 | FTKC35TAVMV/ 35TVMV | 1.5 HP | 11350/ 11800 | ||
14 | FTKC50UVMV | 2.0 HP | 18.100.000 | ||
15 | FTKC60TVMV/QVMV | 2.5 HP | 24800/ 23500 | ||
16 | FTKC71TVMV | 3.0HP | 28.300.000 | ||
17 | Loại INVERTER (Tiết kiệm điện 60% Gas R410) |
FTKS25GVMV | 1.0 HP | 10.700.000 | |
18 | FTKS35GVMV | 1.5 HP | 12.700.000 | ||
19 | FTKS50GVMV | 2.0 HP | 19.700.000 | ||
20 | FTKS60GVMV | 2.5HP | 27.500.000 | ||
21 | FTKS71GVMV | 3.0HP | 31.200.000 | ||
22 | Loại INVERTER CAO CẤP (Tiết kiệm điện 60%-Gas R32) |
FTKM25SVMV | 1.0 HP | TẠM HẾT | |
23 | FTKM35SVMV | 1.5HP | 16.100.000 | ||
24 | FTKM50SVMV | 2.0HP | TẠM HẾT |
Sản phẩm cùng loại
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKB35WMVMV...
Model: Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKB35WMVMV Mới 2022